Wild Turkey hunting seasons by state (2026–27)
Wild Turkey season dates for 38 states, with the earliest opener and latest close in each. Open a state for every method and zone.
| State | First opener | Last close | Methods |
|---|---|---|---|
| Alabama | Nov 14, 2026 | May 3, 2027 | Firearm / General, Youth |
| Arkansas | Apr 5, 2027 | May 9, 2027 | Firearm / General, Youth |
| California | Nov 14, 2026 | May 16, 2027 | Archery, Shotgun, Youth |
| Connecticut | Sep 15, 2026 | Dec 31, 2026 | Archery, Shotgun |
| Delaware | Apr 10, 2027 | May 9, 2027 | Shotgun |
| Florida | Oct 5, 2026 | Apr 25, 2027 | Firearm / General, Youth |
| Georgia | Mar 20, 2027 | May 15, 2027 | Shotgun, Youth |
| Illinois | Oct 1, 2026 | May 13, 2027 | Archery, Shotgun, Youth |
| Indiana | Oct 1, 2026 | Jan 3, 2027 | Archery, Firearm / General |
| Iowa | Oct 1, 2026 | May 16, 2027 | Archery, Firearm / General, Youth |
| Kansas | Oct 31, 2026 | May 31, 2027 | Archery, Firearm / General, Shotgun, Youth |
| Kentucky | Sep 5, 2026 | Jan 18, 2027 | Archery, Crossbow, Shotgun |
| Louisiana | Mar 26, 2027 | May 2, 2027 | Firearm / General, Youth |
| Maine | Sep 12, 2026 | Jun 5, 2027 | Shotgun, Youth |
| Maryland | Oct 31, 2026 | May 24, 2027 | Shotgun, Youth |
| Massachusetts | Oct 5, 2026 | Nov 28, 2026 | Shotgun |
| Minnesota | Oct 3, 2026 | May 31, 2027 | Archery, Shotgun, Youth |
| Mississippi | Mar 8, 2027 | May 2, 2027 | Firearm / General, Youth |
| Missouri | Sep 15, 2026 | Jan 15, 2027 | Archery, Firearm / General |
| Montana | Sep 1, 2026 | Jan 1, 2027 | Firearm / General |
| Nebraska | Oct 1, 2026 | Nov 30, 2026 | Shotgun |
| New Hampshire | Sep 15, 2026 | May 31, 2027 | Archery, Shotgun |
| New Jersey | Apr 24, 2027 | May 28, 2027 | Shotgun, Youth |
| New York | Oct 1, 2026 | May 31, 2027 | Firearm / General, Shotgun, Youth |
| North Carolina | Apr 10, 2027 | May 15, 2027 | Firearm / General, Youth |
| North Dakota | Oct 10, 2026 | Jan 3, 2027 | Firearm / General |
| Ohio | Oct 1, 2026 | Oct 25, 2026 | Shotgun |
| Oklahoma | Oct 1, 2026 | May 16, 2027 | Archery, Firearm / General, Youth |
| Pennsylvania | Oct 31, 2026 | May 31, 2027 | Shotgun, Youth |
| Rhode Island | Oct 1, 2026 | May 23, 2027 | Archery, Shotgun, Youth |
| South Carolina | Mar 27, 2027 | May 9, 2027 | Shotgun, Youth |
| South Dakota | Nov 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Firearm / General |
| Tennessee | Sep 26, 2026 | May 16, 2027 | Archery, Firearm / General, Shotgun, Youth |
| Texas | Oct 3, 2026 | May 23, 2027 | Archery, Firearm / General, Shotgun, Youth |
| Vermont | Oct 1, 2026 | Nov 13, 2026 | Archery, Shotgun |
| Virginia | Oct 3, 2026 | May 15, 2027 | Archery, Firearm / General, Youth |
| West Virginia | Oct 10, 2026 | May 23, 2027 | Shotgun, Youth |
| Wisconsin | Sep 12, 2026 | Jan 3, 2027 | Shotgun |
Wild Turkey seasons at a glance
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wild Turkey
AL
Fall Turkey, Zone 3
Spring Turkey, Zones 1 and 3
Spring Turkey, Zone 2
Special Youth Hunt, Zones 1 and 3
Special Youth Hunt, Zone 2
AR
Spring Turkey, Zone 3
Spring Turkey, Zone 2
Spring Turkey, Zone 2A
Spring Turkey, Zone 1
Spring Turkey, Zone 1A
Youth Turkey Hunt, Zones 1, 1A, 2, 2A
CA
Spring Archery Only
Fall Turkey
Spring General
Additional Junior Spring Turkey
CT
Fall Archery (private land)
Fall Firearms
DE
Spring Turkey (periods A-D)
FL
Fall Turkey, Zone A
Fall Turkey, Zone C
Fall Turkey, Zone D
Fall Turkey, Zone B
Spring Turkey, South of State Road 70
Spring Turkey, North of State Road 70
Youth Turkey Hunt, South of State Road 70
Youth Turkey Hunt, North of State Road 70
GA
Spring Turkey (private lands)
Spring Turkey (WMAs, VPAs, National Forest)
Special Opportunity (youth and mobility-impaired)
IL
Fall Archery
Fall Shotgun
Spring (five segments), South Zone
Spring (five segments), North Zone
Youth Spring
IN
Fall Archery
Fall Firearms
IA
Fall Resident Archery
Spring Resident Archery
Fall Combination Gun/Bow
Spring Gun/Bow Season 1
Spring Gun/Bow Season 2
Spring Gun/Bow Season 3
Spring Gun/Bow Season 4
Spring Youth (residents)
KS
Spring Archery Only
Fall Turkey (residents only)
Spring Regular (Firearms & Archery)
Spring Youth and Disability
KY
Fall Archery
Fall Crossbow
Fall Shotgun
LA
Spring Turkey, Area A
Spring Turkey, Area B
Spring Turkey, Area C
Youth and Physically Challenged Hunt
ME
Fall General Season (shotgun or archery)
Spring Season (shotgun or archery)
Youth Fall Wild Turkey Day
Youth Spring Wild Turkey Day
MD
Fall Turkey
Winter Turkey
Spring Turkey
Spring Junior Hunt Days
MA
Fall Turkey, Zones 1-13
MN
Spring Archery
Fall Wild Turkey
Spring Seasons A-F
Spring Youth
MS
Spring Turkey
Spring Youth
MO
Fall Archery
Fall Firearms
MT
Fall Turkey
NE
Fall Archery and Shotgun
NH
Fall Archery, WMUs B-M
Fall Shotgun, WMUs D2, H1, H2, I1, J2, K, L, M
Spring Gobbler Season
NJ
Spring Gobbler (permit periods)
Youth Turkey Day
NY
Fall Season, Varies by WMU
Spring Season
Spring Youth Turkey Hunt
NC
Spring Turkey
Youth Turkey
ND
Fall Turkey, All open units
OH
Fall Turkey (70 counties)
OK
Turkey Fall Archery
Turkey Fall Gun
Turkey Spring
Youth Turkey Spring
PA
Fall Turkey, WMUs 1A, 2G, 3A, 4A, 4B, 4D
Fall Turkey, WMUs 1B, 3D, 4C, 4E
Fall Turkey, WMUs 2A, 2F, 3B, 3C
Fall Turkey, WMUs 2B, 2C, 2D, 2E
Fall Turkey, WMUs 5A, 5B
Spring Gobbler
Junior and Mentored Spring Gobbler
RI
Fall Archery
Spring Turkey
Spring Youth
SC
Spring Turkey
Youth Turkey Weekends
SD
Fall Turkey
TN
Fall Archery Only
Spring General Season
Fall Shotgun/Archery
Spring Young Sportsman
TX
Fall Archery-Only
Fall, North Zone
Fall, South Zone
Spring, South Zone
Spring, One-turkey counties
Spring, North Zone
Spring (Eastern turkey), East Zone
Fall Youth-Only, North Zone
Fall Youth-Only, South Zone
Spring Youth-Only, South Zone
Spring Youth-Only, North Zone
VT
Fall Bow & Arrow
Fall Shotgun or Bow, WMUs B, D, G, H, I, J, L, M, O, P, Q
Fall Shotgun or Bow, WMUs F, K, N
VA
Fall Archery
Fall Firearms
Spring Turkey
Youth and Apprentice Fall Turkey Weekend
Youth and Apprentice Spring Weekend
WV
Fall Turkey
Spring Gobbler (bearded only)
Spring Youth Season
WI
Fall Turkey