Quail hunting seasons by state (2026–27)
Quail season dates for 35 states, with the earliest opener and latest close in each. Open a state for every method and zone.
| State | First opener | Last close | Methods |
|---|---|---|---|
| Alabama | Nov 7, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Arizona | Oct 16, 2026 | Feb 7, 2027 | Shotgun |
| California | Sep 12, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Connecticut | Oct 17, 2026 | Oct 31, 2026 | Shotgun |
| Florida | Nov 14, 2026 | Mar 7, 2027 | Shotgun |
| Georgia | Nov 14, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Hawaii | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Idaho | Sep 15, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Illinois | Nov 7, 2026 | Jan 15, 2027 | Shotgun |
| Indiana | Nov 1, 2026 | Jan 10, 2027 | Shotgun |
| Iowa | Oct 31, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Kansas | Nov 14, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Kentucky | Nov 1, 2026 | Feb 10, 2027 | Shotgun |
| Louisiana | Nov 21, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Maine | Sep 26, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun |
| Massachusetts | Oct 17, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun |
| Michigan | Oct 20, 2026 | Nov 14, 2026 | Shotgun |
| Mississippi | Nov 26, 2026 | Mar 7, 2027 | Shotgun |
| Missouri | Oct 24, 2026 | Jan 15, 2027 | Shotgun, Youth |
| Nebraska | Oct 31, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Nevada | Sep 26, 2026 | Feb 7, 2027 | Shotgun, Youth |
| New Jersey | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| New Mexico | Nov 15, 2026 | Feb 15, 2027 | Shotgun |
| New York | Oct 1, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| North Carolina | Nov 21, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Ohio | Nov 6, 2026 | Nov 29, 2026 | Shotgun |
| Oklahoma | Nov 14, 2026 | Feb 15, 2027 | Shotgun |
| Pennsylvania | Sep 1, 2026 | Mar 31, 2027 | Shotgun |
| South Carolina | Nov 23, 2026 | Mar 1, 2027 | Shotgun |
| South Dakota | Oct 17, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Tennessee | Nov 7, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Texas | Nov 1, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Utah | Oct 31, 2026 | Nov 2, 2026 | Youth |
| Virginia | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| West Virginia | Nov 7, 2026 | Jan 2, 2027 | Shotgun |
Quail seasons at a glance
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Quail
AL
Bobwhite Quail
AZ
Gambel's, Scaled and California Quail
Mearns' (Montezuma) Quail
CA
Mountain Quail Only, Zone Q1
All Quail, Zone Q2
All Quail, Zones Q1 and Q3
CT
Quail
FL
Quail
GA
Quail
HI
Fall Game Bird Season (quail)
ID
Quail
IL
Bobwhite Quail, North Zone
Bobwhite Quail, South Zone
IN
Quail, North of I-74
Quail, South of I-74
IA
Bobwhite Quail
KS
Quail
KY
Quail, Eastern Zone
Quail, Western Zone
LA
Quail
ME
Bobwhite Quail
MA
Quail
MI
Bobwhite Quail, Select southern counties
MS
Bobwhite Quail
MO
Quail Season
Youth Quail
NE
Quail
NV
California, Gambel's and Mountain Quail
Youth Quail
NJ
Stocked Quail (Peaslee and Greenwood Forest WMAs)
NM
Quail (scaled, Gambel's, bobwhite, Montezuma)
NY
Bobwhite Quail, Southeastern counties only
NC
Quail
OH
Bobwhite Quail, 16 counties and specific wildlife areas
OK
Quail
PA
Bobwhite Quail
SC
Quail (guns and dogs)
SD
Quail
TN
Quail
TX
Quail
UT
Youth Quail
VA
Quail
WV
Bobwhite Quail