Pheasant hunting seasons by state (2026–27)
Pheasant season dates for 36 states, with the earliest opener and latest close in each. Open a state for every method and zone.
| State | First opener | Last close | Methods |
|---|---|---|---|
| Arizona | Sep 1, 2026 | Sep 15, 2026 | Shotgun |
| California | Oct 10, 2026 | Jan 24, 2027 | Archery, Shotgun |
| Connecticut | Oct 10, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun, Youth |
| Delaware | Nov 23, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| Hawaii | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Idaho | Oct 8, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun, Youth |
| Illinois | Nov 7, 2026 | Jan 15, 2027 | Shotgun |
| Indiana | Nov 1, 2026 | Dec 15, 2026 | Shotgun |
| Iowa | Oct 24, 2026 | Jan 10, 2027 | Shotgun, Youth |
| Kansas | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun, Youth |
| Kentucky | Nov 20, 2026 | Dec 6, 2026 | Special / Draw |
| Maine | Sep 26, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun |
| Massachusetts | Sep 5, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun, Youth |
| Michigan | Oct 10, 2026 | Nov 14, 2026 | Shotgun |
| Minnesota | Oct 10, 2026 | Jan 3, 2027 | Shotgun |
| Missouri | Oct 24, 2026 | Jan 15, 2027 | Shotgun, Youth |
| Montana | Oct 10, 2026 | Jan 1, 2027 | Shotgun |
| Nebraska | Oct 24, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun, Youth |
| Nevada | Nov 1, 2026 | Nov 30, 2026 | Shotgun |
| New Hampshire | Oct 1, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun |
| New Jersey | Oct 31, 2026 | Feb 15, 2027 | Shotgun, Youth |
| New Mexico | Dec 10, 2026 | Dec 13, 2026 | Shotgun |
| New York | Sep 26, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun, Youth |
| North Carolina | Sep 5, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun |
| North Dakota | Oct 3, 2026 | Jan 3, 2027 | Shotgun, Youth |
| Ohio | Nov 6, 2026 | Jan 10, 2027 | Shotgun |
| Oklahoma | Dec 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| Pennsylvania | Oct 10, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun, Youth |
| Rhode Island | Oct 10, 2026 | Feb 28, 2027 | Shotgun, Youth |
| South Dakota | Sep 26, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun, Youth, Special / Draw |
| Texas | Dec 5, 2026 | Jan 3, 2027 | Shotgun |
| Utah | Oct 31, 2026 | Dec 6, 2026 | Shotgun, Youth |
| Virginia | Nov 7, 2026 | Jan 31, 2027 | Shotgun |
| West Virginia | Nov 7, 2026 | Jan 2, 2027 | Shotgun |
| Wisconsin | Oct 17, 2026 | Jan 3, 2027 | Shotgun |
| Wyoming | Nov 1, 2026 | Dec 31, 2026 | Shotgun |
Pheasant seasons at a glance
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Pheasant
AZ
Pheasant, Unit 40B only
CA
Archery Only
Pheasant General
CT
Pheasant
Junior Pheasant Day
DE
Ring-necked Pheasant (males)
HI
Fall Game Bird Season (pheasant)
ID
Pheasant
Youth Pheasant
IL
Pheasant (roosters), North Zone
Pheasant (roosters), South Zone
IN
Pheasant (cocks only)
IA
Rooster Pheasant
Youth Rooster Pheasant
KS
Pheasant
Youth Pheasant and Quail
KY
Pheasant Quota Hunt (Green River WMA)
Pheasant Quota Hunt (Clay and Yellowbank WMAs)
ME
Pheasant
MA
Pheasant
Youth Pheasant Hunt
MI
Pheasant (males only), Zone 1
Pheasant (males only), Zones 2 and 3
MN
Ring-necked Pheasant
MO
Pheasant Season
Youth Pheasant
MT
Pheasant
NE
Pheasant
Youth Pheasant, Quail and Partridge
NV
Pheasant
NH
Pheasant
NJ
Pheasant
Youth Pheasant Days
NM
Pheasant
NY
Pheasant, Varies by area
Youth Pheasant Hunt, Northern and Eastern New York
Youth Pheasant Hunt, Western New York
Youth Pheasant Hunt, Long Island
NC
Pheasant (either sex)
ND
Ring-necked Pheasant (roosters only)
Youth Pheasant
OH
Ring-necked Pheasant (roosters)
OK
Pheasant
PA
Ring-necked Pheasant
Junior and Mentored Pheasant
RI
Pheasant and Bobwhite Quail
Youth Pheasant
SD
Pheasant
Youth Pheasant
Residents-Only Pheasant
TX
Pheasant, Panhandle and South Plains
UT
Pheasant
Youth Pheasant
VA
Pheasant
WV
Ring-necked Pheasant (cocks only)
WI
Pheasant
WY
Pheasant (males only), Area 1
Pheasant (any pheasant), Area 2